EBCDIC to ASCII to HTML Translation Table
| Lower Case Characters |
EBCDIC Hexadecimal |
ASCII Hexadecimal |
HTML/ASCII Decimal |
| a | 81 | 61 | a |
| b | 82 | 62 | b |
| c | 83 | 63 | c |
| d | 84 | 64 | d |
| e | 85 | 65 | e |
| f | 86 | 66 | f |
| g | 87 | 67 | g |
| h | 88 | 68 | h |
| i | 89 | 69 | i |
| j | 91 | 6A | j |
| k | 92 | 6B | k |
| l | 93 | 6C | l |
| m | 94 | 6D | m |
| n | 95 | 6E | n |
| o | 96 | 6F | o |
| p | 97 | 70 | p |
| q | 98 | 71 | q |
| r | 99 | 72 | r |
| s | A2 | 73 | s |
| t | A3 | 74 | t |
| u | A4 | 75 | u |
| v | A5 | 76 | v |
| w | A6 | 77 | w |
| x | A7 | 78 | x |
| y | A8 | 79 | y |
| z | A9 | 7A | z |
| Upper Case Characters |
EBCDIC Hexadecimal |
ASCII Hexadecimal |
ASCII Decimal |
| A | C1 | 41 | 65 |
| B | C2 | 42 | 66 |
| C | C3 | 43 | 67 |
| D | C4 | 44 | 68 |
| E | C5 | 45 | 69 |
| F | C6 | 46 | 70 |
| G | C7 | 47 | 71 |
| H | C8 | 48 | 72 |
| I | C9 | 49 | 73 |
| J | D1 | 4A | 74 |
| K | D2 | 4B | 75 |
| L | D3 | 4C | 76 |
| M | D4 | 4D | 77 |
| N | D5 | 4E | 78 |
| O | D6 | 4F | 79 |
| P | D7 | 50 | 80 |
| Q | D8 | 51 | 81 |
| R | D9 | 52 | 82 |
| S | E2 | 53 | 83 |
| T | E3 | 54 | 84 |
| U | E4 | 55 | 85 |
| V | E5 | 56 | 86 |
| W | E6 | 57 | 87 |
| X | E7 | 58 | 88 |
| Y | E8 | 59 | 89 |
| Z | E9 | 5A | 90 |
| Numeric Characters |
EBCDIC Hexadecimal |
ASCII Hexadecimal |
ASCII Decimal |
| 0 | F0 | 30 | 48 |
| 1 | F1 | 31 | 49 |
| 2 | F2 | 32 | 50 |
| 3 | F3 | 33 | 51 |
| 4 | F4 | 34 | 52 |
| 5 | F5 | 35 | 53 |
| 6 | F6 | 36 | 54 |
| 7 | F7 | 37 | 55 |
| 8 | F8 | 38 | 56 |
| 9 | F9 | 39 | 57 |
|
|
| Attachment | Size |
|---|---|
| 29.88 KB |
